Pickering Synthetic Classes
Held upstairs @ Art Thompson Arena
All Classes are for 3 to 5 years old unless other specified
Fall 2010 Classes
ALL PRICES NOW INCLUDE HST
| Saturdays
October 2,
2010 (10 weeks) |
|||
|
Oct. 2 (no skating Oct. 9)
16,
23, 30 Nov. 6, 13, 20, 27 Dec. 4, 11 |
|||
| 10:00-10:30 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | FULL |
| 10:30-11:00 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | FULL |
| 11:00-11:30 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | FULL |
| 11:30-12:00 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | |
| 12:00-12:30 | Ages 5 and up | $135.00 | |
| 12:30-1:00 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | |
| 1:00-1:30 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | |
| 1:30-2:00 | Ages 4 to 7 | $135.00 | FULL |
| 2:00-2:30 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | |
| 2:30-3:00 |
KIDZ FIRST
STEP |
$135.00 | |
|
|
Sundays
October 3,
2010 (10 weeks) |
|
|
|
|
Oct. 3 (no skating Oct. 10)
17,
24, 31 Nov. 7, 14, 21, 28 Dec. 5, 12 |
||
| 10:00-10:30 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | FULL |
| 10:30-11:00 | 4 to 6 yrs | $135.00 | |
| 11:00-11:30 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | FULL |
| 11:30-12:00 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | |
| 12:00-12:30 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | |
| 12:30-1:00 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | |
| 1:00-1:30 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | |
| 1:30-2:00 | KIDZ FIRST STEP | $135.00 | |
| Mondays
October 4,
2010 (10 weeks) |
|
||
|
Oct. 4, (no skating Oct. 11)
18,
25, Nov. 1, 8, 15, 22, 29 Dec.6, 13 |
|||
| KIDZ FIRST STEP | 4:00-4:30 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 4:30-5:00 | $135.00 | |
| 4 - 6 yrs | 5:00-5:30 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 5:30-6:00 | $135.00 | |
| FULL | KIDZ FIRST STEP | 6:00-6:30 | $135.00 |
| RETURNING | 6:30-7:00 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 7:00-7:30 | $135.00 | |
| 5 - 7 yrs | 7:30-8:00 | $135.00 | |
| ADULTS | 8:00-8:30 | $135.00 | |
| Tuesdays
October 5, 2010 (10 weeks) |
|
||
|
Oct. 5, 12, 19,
26, Nov. 2, 9, 16, 23, 30 Dec. 7 |
|
||
|
KIDZ FIRST
STEP |
4:00-4:30 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 4:30-5:00 | $135.00 | |
|
KIDZ FIRST
STEP |
5:00-5:30 | $135.00 | |
|
KIDZ FIRST
STEP |
5:30-6:00 | $135.00 | |
|
KIDZ FIRST
STEP |
6:00-6:30 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 6:30-7:00 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 7:00-7:30 | $135.00 | |
|
KIDZ FIRST
STEP |
7:30-8:00 | $135.00 | |
| Thursdays
October 6,
2010 (10 weeks) |
|||
|
Oct. 7, 14, 21, 28, Nov. 4, 11,
18, 25 Dec. 2, 9 |
|||
| 5 to 7 yrs old | 4:00-4:30 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 4:30-5:00 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 5:00-5:30 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 5:30-6:00 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 6:00-6:30 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 6:30-7:00 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 7:00-7:30 | $135.00 | |
| KIDZ FIRST STEP | 7:30-8:00 | $135.00 |
Web Page Updated Sunday, September 05, 2010